液槽高效过滤(lv)器满(man)足洁(jie)净工程高要求。适用于洁(jie)净室(shi)末端(duan)送风口,FFU,洁(jie)净设备。
典型应用:液槽高效过滤器厂家满足洁净工程高要求。适用于洁净室末端送风口,FFU,洁净设备。
主要特点:
● 优质玻璃纤维(wei)滤纸,性能稳定
● 双面喷(pen)塑护网
● 出厂(chang)前(qian)100%逐(zhu)逐(zhu)台DOP发烟(yan)检漏
● 液槽(cao)式(shi)密封
产品参数
级(ji)别 | 计数(shu)法效率(lv) | 尺寸(mm) | 额(e)定(ding)风量 (m3/h) | 初阻力(li)Pa | ||
长度(du) | 高度 | 厚度(du) | ||||
H10 | 85-95% | 610 | 305 | 90 | 300 | 50 |
610 | 610 | 90 | 600 | 50 | ||
610 | 915 | 90 | 900 | 50 | ||
610 | 1220 | 90 | 1200 | 50 | ||
H11 | 95-99.5% | 610 | 305 | 90 | 300 | 60 |
610 | 610 | 90 | 600 | 60 | ||
610 | 915 | 90 | 900 | 60 | ||
610 | 1220 | 90 | 1200 | 60 | ||
H12 | 99.5-99.95% | 610 | 305 | 90 | 300 | 80 |
610 | 610 | 90 | 600 | 80 | ||
610 | 915 | 90 | 900 | 80 | ||
610 | 1220 | 90 | 1200 | 80 | ||
H13 | 99.95-99.995% | 610 | 305 | 90 | 300 | 90 |
610 | 610 | 90 | 600 | 90 | ||
610 | 915 | 90 | 900 | 90 | ||
610 | 1220 | 90 | 1200 | 90 | ||
H14 | 99.995-99.9995% | 610 | 305 | 90 | 300 | 100 |
610 | 610 | 90 | 600 | 100 | ||
610 | 915 | 90 | 900 | 100 | ||
610 | 1220 | 90 | 1200 | 100 |
热线电话(hua): |
冰封娱(yu)乐网(wang)官网(wang)
地址(zhi):山东省德州市(shi)经济开发区 电话: |
![]() 添(tian)加微信了解相关(guan)产品(pin)报价(jia) |